| Cremallera. de la Vall |
|---|
Una vall per viure-la
Amb el cremallera viuràs un món de sensacions des de el primer moment.
No et pots perdre la bellesa i l'espectacularitat del paisatge que travessa el cremallera de Núria.
És l'únic mitjà per accedir a Vall de Núria i amb un caràcter singular, és un tren cremallera, que recorre 12,5 km i supera un desnivell de més de 1.000 metres.
| RIBES-ENLLAÇ (KM 0) |
RIBES-VILA (KM 1,224) |
QUERALBS (KM 6,406) |
NÚRIA (KM 12,491) |
La línia
El cremallera de Vall de Núria és la garantia de preservació de la salut mediambiental de la Vall, i el mitjà amb el què poder gaudir millor d'un entorn incomparable, fent del trajecte una experiència inoblidable.
| Tarifes | Anada i Tornada | Un trajecte | ||
| T ALTA | Núria/Ribes | Núria/Queralbs | Núria/Ribes | Núria/Queralbs |
| Bitllet adult | 21,90€ | 19,75€ | 13,65€ | 12,30€ |
| Bitllet nen | 13,15€ | 11,85€ | 8,20€ | 7,35€ |
| + 65 anys | 18,65€ | 16,75€ | 11,65€ | 10,50€ |
| C. Jove | 19,75€ | 17,75€ | 12,30€ | 11,10€ |
|   |   |   |   | |
| T BAIXA | Núria/Ribes | Núria/Queralbs | Núria/Ribes | Núria/Queralbs |
| Bitllet adult | 18,25€ | 16,40€ | 11,40€ | 10,25€ |
| Bitllet nen | 10,95€ | 9,85€ | 6,85€ | 6,20€ |
| + 65 anys | 15,50€ | 13,95€ | 9,70€ | 8,75€ |
| C. Jove | 16,40€ | 14,75€ | 10,25€ | 9,25€ |
| BITLLET TEMPORADA | Adult 120,05€ | Infantil 66,05€ | ||
Nens fins a 5 anys (inclosos) cremallera gratuït.
El tren de l'excursionista: 30% de descompte amb el tren de les 7:35 i 8:30, a partir del 10 d'abril.
Tots els preus són per persona IVA inclòs. Vigents fins al 4 de novembre de 2012.
Descomptes no acumulables.