| Cremallera. de la Vall |
|---|
Una vall per viure-la
Amb el cremallera viuràs un món de sensacions des de el primer moment.
No et pots perdre la bellesa i l'espectacularitat del paisatge que travessa el cremallera de Núria.
És l'únic mitjà per accedir a Vall de Núria i amb un caràcter singular, és un tren cremallera, que recorre 12,5 km i supera un desnivell de més de 1.000 metres.
| RIBES-ENLLAÇ (KM 0) |
RIBES-VILA (KM 1,224) |
QUERALBS (KM 6,406) |
NÚRIA (KM 12,491) |
La línia
El cremallera de Vall de Núria és la garantia de preservació de la salut mediambiental de la Vall, i el mitjà amb el què poder gaudir millor d'un entorn incomparable, fent del trajecte una experiència inoblidable.
| Tarifes | Anada i Tornada | Un trajecte | ||
| T ALTA | Núria/Ribes | Núria/Queralbs | Núria/Ribes | Núria/Queralbs |
| Bitllet adult | 21,10€ | 18,95€ | 13,15€ | 11,85€ |
| Bitllet nen | 12,65€ | 11,40€ | 7,90€ | 7,10€ |
| + 65 anys | 17,90€ | 16,10€ | 11,20€ | 10,10€ |
| C. Jove | 18,95€ | 17,10€ | 11,85€ | 10,65€ |
|   |   |   |   | |
| T BAIXA | Núria/Ribes | Núria/Queralbs | Núria/Ribes | Núria/Queralbs |
| Bitllet adult | 17,60€ | 15,80€ | 11,00€ | 9,85€ |
| Bitllet nen | 10,55€ | 9,45€ | 6,60€ | 5,90€ |
| + 65 anys | 14,95€ | 13,40€ | 9,30€ | 8,40€ |
| C. Jove | 15,85€ | 14,20€ | 9,85€ | 8,90€ |
| BITLLET TEMPORADA | Adult 117,70€ | Infantil 64,75€ | ||
Nens fins a 5 anys (inclosos) cremallera gratuït.
El tren de l'excursionista: 30% de descompte amb el tren de les 7:35 i 8:30, a partir del 17 d'abril.
Tots els preus són per persona IVA inclòs. Vigents fins a l'1 de novembre de 2010.
Descomptes no acumulables.